Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
Elévateur 2.5T électrique
Dimensions |
Hauteur | 215 cm |
Longueur | 230 cm |
Largeur | 115 cm |
Poids | 3.29 T |
Référence | MTS915 |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 223 cm |
Longueur | 240 cm |
Largeur | 60 cm |
Poids | 4.655 T |
Référence | MTS900 |
Motorisation |
Electrique |
