Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 818 cm |
Largeur | 158 cm |
Poids | 4.85 T |
Référence | MTS211 |
Motorisations |
Electrique,
Diesel |
Bras |
Téléscopique |
Spécificités |
Tout terrain, Travail en pente >8% |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 720 cm |
Largeur | 158 cm |
Poids | 4.225 T |
Référence | MTS210 |
Motorisations |
Electrique,
Diesel |
Bras |
Téléscopique |
Spécificités |
Tout terrain, Travail en pente >8% |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 845 cm |
Largeur | 158 cm |
Poids | 13.5 T |
Référence | MTS200 |
Fiche technique |
Motorisations |
Electrique,
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificités |
Tout terrain, Travail en pente >8% |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 720 cm |
Largeur | 158 cm |
Poids | 4.225 T |
Référence | MTS201 |
Motorisations |
Electrique,
Diesel |
Bras |
Téléscopique |
Spécificités |
Tout terrain, Travail en pente >8% |
Nacelle automotrice articulée 40m
Dimensions |
Hauteur | 305 cm |
Longueur | 1145 cm |
Largeur | 249 cm |
Poids | 19.958 T |
Référence | MTS375 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Nacelle automotrice 17.5m
Dimensions |
Hauteur | 207 cm |
Longueur | 725 cm |
Largeur | 224 cm |
Poids | 7.316 T |
Référence | MTS325 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Nacelle automotrice articulée 40m
Dimensions |
Hauteur | 305 cm |
Longueur | 1145 cm |
Largeur | 249 cm |
Poids | 19.958 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Nacelle automotrice 17.5m
Dimensions |
Hauteur | 207 cm |
Longueur | 725 cm |
Largeur | 224 cm |
Poids | 7.316 T |
Référence | MTS324 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Nacelle automotrice articulée 40m
Dimensions |
Hauteur | 305 cm |
Longueur | 1145 cm |
Largeur | 249 cm |
Poids | 21 T |
Référence | MTS312 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Dimensions |
Hauteur | 225 cm |
Longueur | 653 cm |
Largeur | 208 cm |
Poids | 7.4 T |
Référence | MTS307 |
Motorisations |
Electrique,
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Dimensions |
Hauteur | 211 cm |
Longueur | 366 cm |
Largeur | 229 cm |
Poids | 6.924 T |
Référence | MTS305 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Dimensions |
Hauteur | 211 cm |
Longueur | 366 cm |
Largeur | 229 cm |
Poids | 6.924 T |
Référence | MTS306 |
Motorisation |
Diesel |
Bras |
Articulé |
Spécificité |
Tout terrain |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 175 cm |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 81 cm |
Poids | 1.825 T |
Référence | MTS650 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 168 cm |
Longueur | 241 cm |
Largeur | 117 cm |
Poids | 2.447 T |
Référence | MTS606 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 168 cm |
Longueur | 241 cm |
Largeur | 117 cm |
Poids | 2.447 T |
Référence | MTS605 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 185 cm |
Longueur | 350 cm |
Largeur | 200 cm |
Poids | 4.5 T |
Référence | MTS600 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 175 cm |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 81 cm |
Poids | 1.825 T |
Référence | MTS608 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Dimensions |
Hauteur | 175 cm |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 81 cm |
Poids | 1.825 T |
Référence | MTS607 |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |
Nacelle à ciseaux 8m court
Dimensions |
Hauteur | 216 cm |
Longueur | 186 cm |
Largeur | 79 cm |
Poids | 1.61 T |
Référence | MTS |
Motorisation |
Electrique |